ERTAKEN OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Katre Põlluste. Omanik on Katre Põlluste.
ERTAKEN OÜ teenis 2025 aastal 38 655 eurose müügitulu juures 9 408 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katre Põlluste (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katre Põlluste | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 38 655 | 35 133 | 17 276 | 39 774 | 39 887 | 29 672 | 39 141 | 17 057 | 17 181 |
| Ärikasum | 9 408 | 1 128 | −6 844 | 309 | |||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 58 460 | 53 189 | 56 286 | 67 689 | |||||
| Kokku omakapital | 47 932 | 38 523 | 38 227 | 45 903 | |||||
| Ärirentaablus % | 24 | 3 | -40 | 1 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 11 437 | 3 400 | 16 071 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 712 | 212 | 1 001 | ||||||
| Käibevara | 41 139 | 32 981 | 33 191 | 41 707 | |||||
| Põhivara | 17 321 | 20 208 | 23 095 | 25 982 | |||||
| Kohustused | 10 528 | 14 666 | 18 059 | 21 786 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 409 | 296 | −7 676 | −307 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 47111 | 38 655 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast