INTOPEX AS on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Nikolai Stolfot. Omanik on Nikolai Stolfot.
INTOPEX AS teenis 2025 aastal 8,99 miljoni eurose müügitulu juures 1,20 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nikolai Stolfot | 20.06.2024 | 10 mln € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MAARDU RAUDTEE AS | 11.06.2024 | 2,9 mln € | Ainuomand |
INTOPEX AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8,99 mln | 6,88 mln | 7,68 mln | 7,2 mln | 2,24 mln | 2,24 mln | 14,89 mln | 11,06 mln | 11,03 mln | 9,17 mln | |
| Ärikasum | 1,2 mln | 786 504 | 582 410 | 591 211 | 217 149 | −153 686 | 347 181 | 427 982 | 537 177 | 95 807 | |
| Töötajad | 28 | 20 | 19 | 21 | 38 | 52 | 70 | 70 | 65 | 70 | |
| Varad | 6,9 mln | 6,59 mln | 3,94 mln | 4,02 mln | 4,25 mln | 4,62 mln | 9,99 mln | 9,38 mln | 9,74 mln | 9,74 mln | |
| Kokku omakapital | 2,81 mln | 2,19 mln | 2,4 mln | 2,4 mln | 2,79 mln | 2,98 mln | 3,92 mln | 3,79 mln | 3,47 mln | 3,16 mln | |
| Ärirentaablus % | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | -7 | 2 | 4 | 5 | -3 | |
| Tööjõukulud | 961 213 | 560 038 | 512 908 | 438 604 | 429 455 | 748 106 | 1,11 mln | 1,09 mln | 1,03 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 138 | 1 744 | 1 681 | 1 301 | 704 | 896 | 990 | 966 | 982 | ||
| Käibevara | 528 761 | 2,56 mln | 799 737 | 721 652 | 295 576 | 437 373 | 2,36 mln | 1,4 mln | 1,32 mln | 983 422 | |
| Põhivara | 6,38 mln | 4,03 mln | 3,14 mln | 3,3 mln | 3,95 mln | 4,19 mln | 7,63 mln | 7,98 mln | 8,42 mln | 8,75 mln | |
| Kohustused | 4,09 mln | 4,41 mln | 1,54 mln | 1,63 mln | 1,46 mln | 1,64 mln | 6,06 mln | 5,59 mln | 6,27 mln | 6,57 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 973 257 | 671 410 | 504 020 | 525 325 | 138 425 | −277 594 | 222 530 | 342 377 | 309 318 | −85 544 | |
| Dividendid | 273 000 | 699 800 | 394 511 | 374 000 | 263 915 | 124 000 | 31 990 | 20 000 | 0 | 77 240 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 195 957 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 99 | 482 | 20 | 188 | 375 | 330 | 3 | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | 188 | - | - | - | - | - | - |
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 3 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| intopex.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |