KÕRVA-NINA-KURGUHAIGUSTE KLIINIK SA on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juhid on Oliver Vaide ja Sven Kivioja.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KÕRVA-NINA-KURGUHAIGUSTE KLIINIK SA ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | ||
| Varad | 961 425 | 995 721 | ||||||||||
| Tööjõukulud | 2,05 mln | 342 344 | 350 500 | 320 446 | 220 536 | 143 991 | 183 125 | 170 151 | 170 130 | 178 854 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 5 308 | 888 | 910 | 907 | 858 | 561 | 713 | 706 | 706 | 796 | ||
| Käibevara | 2,53 mln | 2,2 mln | 1,83 mln | 1,34 mln | 1,4 mln | 1,15 mln | 913 997 | 570 874 | 496 264 | 421 934 | ||
| Põhivara | 935 528 | 1 mln | 1,02 mln | 958 901 | 322 986 | 380 638 | 466 747 | 533 641 | 526 478 | 576 735 | ||
| Kohustused | 335 219 | 322 278 | 403 272 | 461 680 | 219 314 | 170 149 | 221 389 | 113 661 | 106 715 | 142 156 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | TERVISEKASSA | 70 237 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.05.2026 | TERVISEKASSA | 79 727 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 11.05.2026 | TERVISEKASSA | 125 740 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 04.05.2026 | TERVISEKASSA | 59 184 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.04.2026 | TERVISEKASSA | 148 315 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.04.2026 | TERVISEKASSA | 89 825 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 13.04.2026 | TERVISEKASSA | 101 398 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 06.04.2026 | TERVISEKASSA | 41 983 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.03.2026 | TERVISEKASSA | 217 105 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 11.03.2026 | TERVISEKASSA | 33 945 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 2019 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 262 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| entc.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kuuljaks.ee | registreeritud | 25.08.2021 | Jah |