MÕHU OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on toitlustamine üritustel.
Ettevõtte juht on Viljar Päivil. Omanike hulgas on Viljar Päivil, Pelle Päivil, Liis Päivil.
MÕHU OÜ teenis 2024 aastal 970 eurose müügitulu juures −11 811 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Viljar Päivil | 01.09.2023 | 870 € | ainuomand | |
| Pelle Päivil | 01.09.2023 | 843 € | ainuomand | |
| Liis Päivil | 01.09.2023 | 843 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 970 | 0 | 38 581 | 38 130 | 39 371 | 38 978 | 15 435 | 15 756 | 15 950 | 5 750 | ||
| Ärikasum | −11 811 | −302 | −1 491 | 51 | 0 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Varad | 11 943 | 23 708 | 24 010 | 11 718 | 10 957 | 10 957 | ||||||
| Kokku omakapital | 11 193 | 22 958 | 23 260 | 11 008 | 10 957 | 10 957 | ||||||
| Ärirentaablus % | -1218 | -4 | 1 | |||||||||
| Tööjõukulud | 1 705 | 0 | 31 233 | 4 468 | 0 | |||||||
| Käibevara | 11 943 | 17 251 | 17 553 | 761 | 0 | |||||||
| Põhivara | 0 | 6 457 | 6 457 | 10 957 | 10 957 | 10 957 | ||||||
| Kohustused | 750 | 750 | 750 | 710 | 0 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 811 | −302 | −1 491 | 51 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toitlustamine üritustel | 56211 | 970 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET | 977 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 30.08.2022 | RIIGIKANTSELEI | 81 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 30.08.2022 | RIIGIKANTSELEI | 46 eurot | TÖÖJÕUKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 494 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |