KEMERON OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Maris Kaju. Omanik on Maris Kaju.
KEMERON OÜ teenis 2025 aastal 2 200 eurose müügitulu juures −633 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Maris Kaju (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maris Kaju | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 200 | 98 933 | 145 481 | 133 388 | 110 054 | 104 633 | 114 488 | 104 147 | 112 084 | 105 565 | ||
| Ärikasum | −633 | −10 897 | 12 291 | −515 | 461 | 99 | −211 | 389 | −25 339 | −3 060 | ||
| Töötajad | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Varad | 10 146 | 12 026 | 37 925 | 23 158 | 16 313 | 26 139 | 33 212 | 25 734 | 42 088 | 46 692 | ||
| Kokku omakapital | 4 410 | 5 043 | 15 939 | 3 648 | 4 163 | 3 702 | 3 603 | 3 314 | 2 925 | 28 265 | ||
| Ärirentaablus % | -29 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -3 | ||
| Tööjõukulud | 863 | 83 000 | 100 094 | 104 439 | 83 145 | 77 967 | 73 991 | 62 259 | 71 195 | 51 572 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 54 | 1 034 | 1 039 | 1 084 | 863 | 694 | 658 | 554 | 633 | 459 | ||
| Käibevara | 8 852 | 11 243 | 37 925 | 23 158 | 16 313 | 26 139 | 32 980 | 22 750 | 32 709 | 30 604 | ||
| Põhivara | 1 294 | 783 | 0 | 0 | 232 | 2 984 | 9 379 | 16 088 | 0 | 5 400 | ||
| Kohustused | 5 736 | 6 983 | 21 986 | 19 510 | 12 150 | 22 437 | 29 609 | 22 420 | 39 163 | 18 427 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −633 | −10 896 | 12 291 | −515 | 461 | 99 | 289 | 389 | −25 339 | −3 060 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast