NORD APARTMENTS OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorter.
Ettevõtte juht on Timo Jantson. Omanike hulgas on Timo Jantson, Merily Jantson.
NORD APARTMENTS OÜ teenis 2024 aastal 34 439 eurose müügitulu juures 16 903 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Timo Jantson (40) | |
| Merily Jantson (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Timo Jantson | 02.09.2023 | 2 556 € | Ühisomand | |
| Merily Jantson | 02.09.2023 | 2 556 € | Ühisomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| THORMI OÜ | 16.08.2023 | 2 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 34 439 | 46 398 | 47 498 | 20 820 | 46 152 | 84 237 | 61 539 | 51 794 | 35 739 | 23 036 | |
| Ärikasum | 16 903 | 99 925 | 32 047 | 8 887 | 30 137 | 33 862 | 11 912 | 130 | 1 915 | 1 233 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 282 204 | 284 146 | 177 827 | 147 256 | 84 238 | 55 352 | 23 121 | 7 345 | 7 098 | 4 753 | |
| Kokku omakapital | 257 028 | 243 206 | 146 458 | 113 038 | 81 700 | 51 843 | 18 346 | 6 770 | 6 640 | 4 725 | |
| Ärirentaablus % | 49 | 215 | 67 | 43 | 36 | 55 | 23 | 0 | 10 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 5 340 | 7 567 | 5 218 | 475 | |
| Keskmine kuutöötasu | 236 | 333 | 471 | 30 | |||||||
| Käibevara | 157 016 | 155 833 | 121 035 | 100 590 | 84 238 | 55 352 | 23 121 | 7 345 | 7 098 | 4 753 | |
| Põhivara | 125 188 | 128 313 | 56 792 | 46 666 | |||||||
| Kohustused | 25 176 | 40 940 | 31 369 | 34 218 | 2 538 | 3 509 | 4 775 | 575 | 458 | 28 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 821 | 96 748 | 33 420 | 6 175 | 29 857 | 33 497 | 11 576 | 130 | 1 915 | 1 233 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorter | 55204 | 46 398 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 128 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 129 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| nordapartments.ee | registreeritud | 01.04.2026 | Jah |
| personalihaldus.ee | registreeritud | 16.05.2023 | Jah |