TOMSON TOYS OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Toomas Neson ja Elle Voksepp. Omanik on TOMSON HOLDING OÜ.
TOMSON TOYS OÜ teenis 2025 aastal 1,60 miljoni eurose müügitulu juures 8 907 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Neson (38) | |
| Elle Voksepp (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOMSON HOLDING OÜ | 08.01.2025 | 3 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,6 mln | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 2 216 | 682 | 7 971 | 0 | 27 265 | 119 457 | |||
| Ärikasum | 8 907 | −415 | 210 | 174 | −6 480 | 2 212 | −8 939 | −1 591 | 15 146 | 19 393 | |||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 887 415 | 18 805 | 18 595 | 19 375 | 15 265 | 7 556 | 26 439 | 33 726 | 102 704 | 171 864 | |||
| Kokku omakapital | 19 834 | 9 974 | 10 389 | 10 179 | 15 265 | 7 556 | 5 440 | 14 379 | 16 359 | 5 801 | |||
| Ärirentaablus % | 1 | -10 | 5 | 4 | -950 | 28 | 13 | 20 | 5 | ||||
| Tööjõukulud | 25 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 872 152 | 6 930 | 2 970 | 0 | 15 265 | 7 556 | 98 | 34 | 61 119 | 121 544 | |||
| Põhivara | 15 263 | 11 875 | 15 625 | 19 375 | 26 341 | 33 692 | 41 585 | 50 320 | 2 954 | ||||
| Kohustused | 867 581 | 8 831 | 8 206 | 9 196 | 20 999 | 19 347 | 86 345 | 166 063 | 120 751 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 860 | −415 | 210 | 174 | −5 791 | 2 196 | −8 939 | −1 980 | 10 558 | 5 555 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 3 950 | 100 | Jah |
| Mängude ja mänguasjade hulgimüük | 46493 | 10 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast