REEGOS HOLDING OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kaubandus, põhitegevusala on muu majutus.
Ettevõtte juhid on Gerli Andersson ja Reet Argos-Poutanen. Omanik on Gerli Andersson.
REEGOS HOLDING OÜ teenis 2025 aastal 57 301 eurose müügitulu juures 132 992 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gerli Andersson (47) | |
| Reet Argos-Poutanen (67) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Gerli Andersson | 26.06.2025 | 2 876 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 57 301 | 73 768 | 84 432 | 83 380 | 34 994 | 41 391 | 47 584 | 57 417 | 62 350 | 39 510 | |
| Ärikasum | 132 992 | 32 488 | 20 454 | 13 928 | −953 | 3 285 | 6 150 | 6 608 | 6 846 | 8 363 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 454 441 | 426 260 | 433 878 | 467 166 | 487 281 | 48 765 | 49 241 | 36 129 | 32 468 | 25 138 | |
| Kokku omakapital | 226 904 | 106 733 | 74 245 | 53 796 | 39 982 | 41 016 | 38 572 | 32 593 | 25 982 | 19 134 | |
| Ärirentaablus % | 232 | 44 | 24 | 17 | -3 | 8 | 11 | 11 | 17 | 18 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 66 663 | 25 263 | 19 661 | 31 506 | 35 660 | 33 690 | 25 944 | 34 634 | 27 293 | 19 963 | |
| Põhivara | 387 778 | 400 997 | 414 217 | 435 660 | 451 621 | 15 075 | 23 297 | 1 495 | 5 175 | 5 175 | |
| Kohustused | 227 537 | 319 527 | 359 633 | 413 370 | 447 299 | 7 749 | 10 669 | 3 536 | 6 486 | 6 004 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 132 992 | 32 488 | 20 449 | 13 814 | −1 034 | 3 142 | 5 979 | 6 611 | 6 848 | 8 363 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu majutus | 55901 | 39 986 | 70 | Jah |
| Külaliskorterid | 55204 | 11 434 | 20 | Ei |
| Mööbli ja valgustite jaemüük | 47551 | 5 881 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | KADRINA KOMMUNAAL OÜ | 805 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |